
UNOLIGHT® ist ein extrudierte, vollwandiges Kabelschutzrohr aus PE für die Erdverlegung. Für grabenlose Verlegeverfahren fertigen wir UNOLIGHT®-Rohre optional aus dem besonders widerstandsfähigen PE 100-RC. In den Dimensionen d 32 bis d 63 liefern wir zusätzlich eine Variante mit reibungsreduzierender Innenrippung.
| Durchmesser (mm) | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 |
|---|---|---|---|---|
| da 32 | x | |||
| da 40 | x | |||
| da 50 | x | |||
| da 63 | x | x | ||
| da 75 | x | |||
| da 90 | x | |||
| da 110 | x | x | x | |
| da 125 | x | x | x | |
| da 140 | x | x | x | x |
| da 160 | x | x | x | x |
| da 180 | x | x | x | x |
| da 200 | x | x | x | |
| da 225 | x | x | x | |
| da 250 | x | x | x |
Neben den gängigen Standardlängen liefern wir unsere Rohre z.B. auch in 20 m-Stangen oder als 250 m-Ringbund (bis d160!).
| Durchmesser (mm) | 6 m | 12 m | 20 m |
|---|---|---|---|
| da 110 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | |
| da 125 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | |
| da 140 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 | |
| da 160 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 |
| da 180 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17 / 17,6 |
| da 200 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 |
| da 225 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 |
| da 250 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17,6 |
| Durchmesser (mm) | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 500 m | 1000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 32 | SDR 11 | ||||||
| da 40 | SDR 11 | ||||||
| da 50 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | ||
| da 63 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 | |||||
| da 75 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | ||||
| da 90 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | ||||
| da 110 | SDR 11 / 13,6 / 17 /17,6 | SDR 11 / 13,6 / 17 /17,6 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | ||
| da 125 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 | ||
| da 140 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | |||
| da 160 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | SDR 11 / 13,6 | |||
| da 180 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | ||||
| da 200 | |||||||
| da 225 | |||||||
| da 250 |
| Durchmesser (mm) | 400 m | 500 m | 600 m | 1000 m | 1100 m | 1500 m | 2000 m | 2500 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da 50 | SDR 11 | SDR 11 | SDR 11 | |||||
| da 63 | SDR 11 | |||||||
| da 75 | SDR 11 | SDR 11 | ||||||
| da 90 | SDR 11 | SDR 11 | ||||||
| da 110 | SDR 11 |

Unsere UNOLIGHT-MULTI und -MULTI plus Kabelschutzrohre komplett aus PE-HD wurden speziell für die Mehrfachbelegung mit unterschiedlichen Daten- oder Stromleitungen entwickelt. Das extrudierte Rohrsystem besteht aus 2 bis 4 Innenrohren und einem wasser- und gasdichten Außenmantel. Diese ist in verschiedenen Einfärbungen nach Kundenwunsch erhältlich.
UNOLIGHT-MULTI-Rohre in dünnwandiger Ausführung für den Einzug in Kabelkanälen.

| da 32 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 4 Rohre da 32 x 2,0 |
| Gewicht | 0,88 kg/m |
| Lieferlängen | 1350 m auf Trommel |

| da 40 : da 32 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 1 Rohr da 40 x 2,2 / 2 Rohre da 32 x 2,0 |
| Gewicht | 0,76 kg/m |
| Lieferlängen | 1200 m auf Trommel |

| da 40 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 2 Rohre da 40 x 2,2 |
| Gewicht | 0,55 kg/m |
| Lieferlängen | 2000 m auf Trommel |

| da 40 : da 32 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 2 Rohre da 40 x 2,2 / 2 Rohre da 32 x 2,0 |
| Gewicht | 1,07 kg/m |
| Lieferlängen | 1000 m auf Trommel |
Dickwandige Ausführung für die offene Grabenverlegung.

| da 40 : da 32 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 2 Rohre da 40 x 3,7 / 2 Rohre da 32 x 3,0 |
| Gewicht | 1,61 kg/m |
| Lieferlängen | 1000 m auf Trommel |

| da 40 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 4 Rohre da 40 x 3,7 |
| Gewicht | 1,80 kg/m |
| Lieferlängen | 800 m auf Trommel |
| da 32 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 4 Rohre da 32 x 2,0 |
| Gewicht | 1,19 kg/m |
| Lieferlängen | 1350 m auf Trommel |

| da 50 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 3 Rohre da 50 x 4,6 |
| Gewicht | 2,09 kg/m |
| Lieferlängen | 100 bis 650 m auf Trommel |
| da 40 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 3 Rohre da 40 x 3,7 |
| Gewicht | 1,35 kg/m |
| Lieferlängen | 1000 m auf Trommel |

| da 50 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 2 Rohre da 50 x 4,6 |
| Gewicht | 1,51 kg/m |
| Lieferlängen | 1300 m auf Trommel |
| da 40 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 2 Rohre d 40 x 3,7 |
| Gewicht | 0,90 kg/m |
| Lieferlängen | 2000 m auf Trommel |

| da 50 : da 40 | |
|---|---|
| Rohrdimension inkl. Mantel | 1 Rohr da 50 x 4,6 / 1 Rohr da 40 x 3,7 |
| Gewicht | 1,14 kg/m |
| Lieferlängen | 1500 m auf Trommel |