UNOLIGHT Pulse Kabelschutzrohre sind für den Hoch- und Höchstspannungsbereich bis 525 kV konzipiert. Die Rohrsysteme sind für hohe Temperaturbelastungen sowie widrige Bedingungen durch sandbettfreie Verlegung optimal ausgelegt und gewährleisten so neben dem eigentlichen Schutz des Stromkabels, dass ein Austausch des Stromkabels auch nach >50 Jahren ohne erneute Tiefbauarbeiten möglich ist.
Varianten
Rohraufbau | Material | Temperaturbeständigkeit | Sandbettfreie Verlegung |
---|---|---|---|
natur mit schwarzer Signalschicht | PE 100-RC-RT | bis 95°C | geeignet |
natur mit roter Signalschicht | PE 100-RC-RT | bis 95°C | geeignet |
schwarz mit roter Signalschicht | PE 100-RC-RT | bis 95°C | geeignet |
schwarz mit roter Signalschicht | PE 100-RT | bis 95°C | nicht geeignet |
schwarz mit roten Streifen | PE 100-RT | bis 95°C | nicht geeignet |
schwarz mit roter Signalschicht | PE 100-RC | bis 50°C | geeignet |
schwarz mit roten Streifen | PE 100-RC | bis 50°C | geeignet |
Heizwendelmuffen für UNOLIGHT Pulse Kabelschutzrohre
Unsere hochwertigen Heizwendelschweißmuffen sorgen für eine dauerhafte und zuverlässige Schweißverbindung der UNOLIGHT Pulse Kabelschutzrohre. Hergestellt aus dem gleichen hitzebeständigen und robusten PE-Materialen wie die Rohre selbst, stellen sie eine qualitativ hochwertige Verbindung sicher. Die spezielle Schweißtechnik sorgt dafür, dass der Innenquerschnitt nicht nennenswert beeinträchtigt wird.
Farbe | Material | Temp.beständigkeit | Sandbettfreie Verlegung |
---|---|---|---|
rot | PE 100-RC-RT | bis 95°C | geeignet |
schwarz | PE 100-RC | bis 50°C | geeignet |
Bögen
Durchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | SDR | spez. Gewicht [kg/m] | Winkel [°] | Radius [mm] | Zuschnittlänge [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 7,3 | 22 | 3,58 | 15 | 5000 | 1900 |
160 | 7,3 | 22 | 3,58 | 22 | 5000 | 2500 |
160 | 7,3 | 22 | 3,58 | 30 | 5000 | 3220 |
160 | 7,3 | 22 | 3,58 | 45 | 5000 | 4550 |
180 | 16,4 | 11 | 8,51 | 15 | 5000 | 1910 |
180 | 16,4 | 11 | 8,51 | 30 | 5000 | 3220 |
180 | 16,4 | 11 | 8,81 | 45 | 5000 | 4550 |
200 | 9,1 | 22 | 5,57 | 15 | 5000 | 1910 |
200 | 9,1 | 22 | 5,57 | 30 | 5000 | 3220 |
200 | 9,1 | 22 | 5,57 | 45 | 5000 | 4525 |
225 | 20,5 | 11 | 13,3 | 15 | 5000 | 1910 |
225 | 20,5 | 11 | 13,3 | 30 | 5000 | 3220 |
225 | 20,5 | 11 | 13,3 | 45 | 5000 | 4550 |
250 | 11,4 | 22 | 8,68 | 15 | 5000 | 1910 |
250 | 11,4 | 22 | 8,68 | 30 | 5000 | 3220 |
250 | 11,4 | 22 | 8,68 | 35 | 5000 | 3660 |
250 | 11,4 | 22 | 8,68 | 45 | 5000 | 4550 |
Übergänge
Unsere Übergangsstücke ermöglichen die Verbindung von UNOLIGHT Pulse Kabelschutzrohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern und/oder SDR-Klassen. Durch ihre extrem geringe Steigung stellen sie kein Hindernis beim Einziehen der Energiekabel dar. Bei der Verbindung längerer Rohrstrecken mittels Heizelementstumpfschweißung können Übergangsstücke mit einer speziell angefasten Stirnseite eingesetzt werden. Der beim Schweißvorgang entstehende Innenwulst führt zu keiner Reduzierung des Innenquerschnittes.
Übergang für | Material | Temp.beständigkeit | sandbettfreie Verlegung | Steigung | HW-Schweißen | Stumpfschweißen |
---|---|---|---|---|---|---|
SDR-Klassenwechsel | PE 100-RT* oder PE 100-RC** | bis 95°C*, bis 50°C** | geeignet | 2° | geeignet | geeignet |
Dimensionswechsel | PE 100-RT* oder PE 100-RC** | bis 95°C*, bis 50°C** | geeignet | 2° | geeignet | geeignet |
innenwulstfreies HS-Verfahren | PE 100-RT* oder PE 100-RC** | bis 95°C*, bis 50°C** | geeignet | keine | nicht geeignet | geeignet |